| Outside Temperature | 15.6°C |
| Wind Chill | 15.6°C |
| Heat Index | 15.7°C |
| Dewpoint | 15.4°C |
| Humidity | 99% |
| Barometer | 997.6 mbar |
| Barometer Trend ($("%.0f" % $trend.time_delta.hour.value)) | 0.4 mbar |
| Wind | 1.6 m/s from 309° (NW) |
| Rain Rate | 0.0 mm/hr |
| High Temperature | 15.6°C at 11:40:19 AM |
| Low Temperature | 7.8°C at 05:38:14 AM |
| High Heat Index | 15.8°C at 11:40:19 AM |
| Low Wind Chill | 7.8°C at 05:38:14 AM |
| High Humidity | 99% at 12:00:04 AM |
| Low Humidity | 99% at 12:00:04 AM |
| High Dewpoint | 15.4°C at 11:40:19 AM |
| Low Dewpoint | 7.7°C at 05:38:14 AM |
| High Barometer | 997.7 mbar at 11:41:19 AM |
| Low Barometer | 994.8 mbar at 12:34:15 AM |
| Today's Rain | 0.3 mm |
| High Rain Rate | 1.2 mm/hr at 08:41:12 AM |
| High Wind | 4.4 m/s from 0° (N) at 09:47:34 AM |
| Average Wind | 0.8 m/s |
| RMS Wind | 0.9 m/s |
| Vector Average Speed | 0.7 m/s |
| Vector Average Direction | 318° (NW) |
| High Inside Temperature | 23.9°C at 12:00:04 AM |
| Low Inside Temperature | 22.9°C at 08:34:10 AM |
| Start civil twilight: | 04:41:22 AM | |
| Sunrise: | 05:27:40 AM | |
| Transit: | 12:47:02 PM | |
| Sunset: | 08:08:00 PM | |
| End civil twilight: | 08:54:40 PM | |
| Azimuth: | $("%.1f°" % $almanac.sun.az.value) | |
| Altitude: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude.value) | |
| Right ascension: | $("%.1f°" % $almanac.sun.ra.value) | |
| Declination: | $("%.1f°" % $almanac.sun.dec.value) | |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM | |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Rise: | 05:00:47 AM |
| Transit: | 12:38:40 PM |
| Set: | 08:49:51 PM |
| Azimuth: | $("%.1f°" % $almanac.moon.az.value) |
| Altitude: | $("%.1f°" % $almanac.moon.alt.value) |
| Right ascension: | $("%.1f°" % $almanac.moon.ra.value) |
| Declination: | $("%.1f°" % $almanac.moon.dec.value) |
| New moon: | 04/17/2026 01:51:44 PM |
| Full moon: | 05/01/2026 07:23:06 PM |
| Phase: | New (0% full) |
Location |
|
|---|---|
Vega, Haninge, Sweden |
|
Latitude: |
59° 11.45' N |
Longitude: |
018° 07.68' E |
Elevation: |
48 meters |
This station uses a WH1080, controlled by 'weewx', an experimental weather software system written in Python. Weewx was designed to be simple, fast, and easy to understand by leveraging modern software concepts.
Weewx uptime: 132491 seconds
Server uptime: 132495 seconds
weewx v5.3.1
Email: weather@carlingfordweather.sydney
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework